Москва г, Байдукова ул,
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Байдукова ул, | 12752 руб. 15 коп. | |
Байдукова ул, | 45427 руб. 77 коп. | |
Байдукова ул, | 20580 руб. 01 коп. | |
Байдукова ул, | 7429 руб. 71 коп. | |
Байдукова ул, | 11910 руб. 26 коп. | |
Байдукова ул, | 60564 руб. 94 коп. | |
Байдукова ул, | 17930 руб. 96 коп. | |
Байдукова ул, | 19262 руб. 94 коп. | |
Байдукова ул, | 65533 руб. 82 коп. | |
Байдукова ул, | 7504 руб. 36 коп. | |
Байдукова ул, | 6192 руб. 33 коп. | |
Байдукова ул, | 37646 руб. 77 коп. | |
Байдукова ул, | 165976 руб. 40 коп. | |
Байдукова ул, | 4300 руб. 00 коп. | |
Байдукова ул, | 76489 руб. 81 коп. | |
Байдукова ул, | 5332 руб. 93 коп. | |
Байдукова ул, | 1587 руб. 91 коп. | |
Байдукова ул, | 8672 руб. 18 коп. | |
Байдукова ул, | 25036 руб. 81 коп. | |
Байдукова ул, | 10961 руб. 05 коп. | |
Байдукова ул, | 9927 руб. 74 коп. | |
Байдукова ул, | 33759 руб. 00 коп. | |
Байдукова ул, | 45944 руб. 96 коп. | |
Байдукова ул, | 23836 руб. 20 коп. | |
Байдукова ул, | 8667 руб. 49 коп. | |
Байдукова ул, | 18891 руб. 42 коп. | |
Байдукова ул, | 11606 руб. 17 коп. | |
Байдукова ул, | 5076 руб. 52 коп. | |
Байдукова ул, | 8447 руб. 41 коп. | |
Байдукова ул, | 24129 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 801379.25
Москва г, Белякова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Белякова ул | 7050 руб. 27 коп. | |
Белякова ул | 4000 руб. 00 коп. | |
Белякова ул | 22489 руб. 92 коп. | |
Белякова ул | 52996 руб. 32 коп. | |
Белякова ул | 4021 руб. 01 коп. | |
Белякова ул | 13165 руб. 22 коп. | |
Белякова ул | 39652 руб. 19 коп. | |
Белякова ул | 50422 руб. 02 коп. | |
Белякова ул | 39617 руб. 12 коп. | |
Белякова ул | 60400 руб. 00 коп. | |
Белякова ул | 19177 руб. 96 коп. | |
Белякова ул | 43943 руб. 99 коп. | |
Белякова ул | 27011 руб. 94 коп. | |
Белякова ул | 11028 руб. 45 коп. | |
Белякова ул | 24764 руб. 39 коп. | |
Белякова ул | 9740 руб. 82 коп. | |
Белякова ул | 44979 руб. 50 коп. | |
Белякова ул | 20323 руб. 35 коп. | |
Белякова ул | 39084 руб. 27 коп. | |
Белякова ул | 43434 руб. 32 коп. | |
Белякова ул | 43251 руб. 21 коп. | |
Белякова ул | 34163 руб. 93 коп. | |
Белякова ул | 10171 руб. 54 коп. | |
Белякова ул | 38845 руб. 07 коп. | |
Белякова ул | 12000 руб. 00 коп. | |
Белякова ул | 37052 руб. 35 коп. | |
Белякова ул | 40632 руб. 86 коп. | |
Белякова ул | 31439 руб. 78 коп. | |
Белякова ул | 39186 руб. 29 коп. | |
Белякова ул | 41601 руб. 77 коп. | |
Белякова ул | 3207 руб. 88 коп. | |
Белякова ул | 61776 руб. 88 коп. | |
Белякова ул | 19048 руб. 92 коп. | |
Белякова ул | 45609 руб. 41 коп. | |
Белякова ул | 44026 руб. 03 коп. | |
Белякова ул | 42790 руб. 77 коп. | |
Белякова ул | 45896 руб. 35 коп. | |
Белякова ул | 36400 руб. 00 коп. | |
Белякова ул | 40130 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1244535
Москва г, Водопьянова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Водопьянова ул | 48496 руб. 78 коп. | |
Водопьянова ул | 11043 руб. 50 коп. | |
Водопьянова ул | 43384 руб. 14 коп. | |
Водопьянова ул | 10761 руб. 04 коп. | |
Водопьянова ул | 361400 руб. 00 коп. | |
Водопьянова ул | 9717 руб. 27 коп. | |
Водопьянова ул | 41419 руб. 99 коп. | |
Водопьянова ул | 7998 руб. 30 коп. | |
Водопьянова ул | 78899 руб. 09 коп. | |
Водопьянова ул | 19972 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 633092.54
Москва г, Вокзальная ул,
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Вокзальная ул, | 39121 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 39121.09
Москва г, Громова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Громова ул | 61658 руб. 72 коп. | |
Громова ул | 71587 руб. 03 коп. | |
Громова ул | 11525 руб. 15 коп. | |
Громова ул | 46263 руб. 82 коп. | |
Громова ул | 45669 руб. 46 коп. | |
Громова ул | 9953 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 246657.8
Москва г, Зональная ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Зональная ул | 16643 руб. 88 коп. | |
Зональная ул | 9770 руб. 87 коп. | |
Зональная ул | 62474 руб. 41 коп. | |
Зональная ул | 27379 руб. 52 коп. | |
Зональная ул | 6300 руб. 00 коп. | |
Зональная ул | 59051 руб. 85 коп. | |
Зональная ул | 4117 руб. 89 коп. | |
Зональная ул | 6300 руб. 00 коп. | |
Зональная ул | 14761 руб. 95 коп. | |
Зональная ул | 13363 руб. 51 коп. | |
Зональная ул | 27850 руб. 01 коп. | |
Зональная ул | 32719 руб. 75 коп. | |
Зональная ул | 70028 руб. 24 коп. | |
Зональная ул | 33413 руб. 23 коп. | |
Зональная ул | 6300 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 390475.11
Москва г, Каманина ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Каманина ул | 6300 руб. 00 коп. | |
Каманина ул | 8140 руб. 74 коп. | |
Каманина ул | 28613 руб. 10 коп. | |
Каманина ул | 14494 руб. 48 коп. | |
Каманина ул | 4000 руб. 00 коп. | |
Каманина ул | 49524 руб. 04 коп. | |
Каманина ул | 4402 руб. 74 коп. | |
Каманина ул | 10833 руб. 67 коп. | |
Каманина ул | 57945 руб. 04 коп. | |
Каманина ул | 6300 руб. 00 коп. | |
Каманина ул | 5300 руб. 00 коп. | |
Каманина ул | 29096 руб. 25 коп. | |
Каманина ул | 11820 руб. 96 коп. | |
Каманина ул | 23770 руб. 31 коп. | |
Каманина ул | 124102 руб. 04 коп. | |
Каманина ул | 5092 руб. 43 коп. | |
Каманина ул | 37846 руб. 57 коп. | |
Каманина ул | 9837 руб. 10 коп. | |
Каманина ул | 35400 руб. 00 коп. | |
Каманина ул | 301001 руб. 91 коп. | |
Каманина ул | 33480 руб. 27 коп. | |
Каманина ул | 56005 руб. 07 коп. | |
Каманина ул | 23565 руб. 18 коп. | |
Каманина ул | 39408 руб. 19 коп. | |
Каманина ул | 6300 руб. 00 коп. | |
Каманина ул | 36301 руб. 38 коп. | |
Каманина ул | 15199 руб. 03 коп. | |
Каманина ул | 10135 руб. 76 коп. | |
Каманина ул | 36400 руб. 00 коп. | |
Каманина ул | 14680 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1045297.15
Москва г, Кренкеля ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кренкеля ул | 63386 руб. 90 коп. | |
Кренкеля ул | 39466 руб. 07 коп. | |
Кренкеля ул | 24480 руб. 28 коп. | |
Кренкеля ул | 101412 руб. 08 коп. | |
Кренкеля ул | 51135 руб. 12 коп. | |
Кренкеля ул | 68000 руб. 00 коп. | |
Кренкеля ул | 58099 руб. 59 коп. | |
Кренкеля ул | 14618 руб. 47 коп. | |
Кренкеля ул | 22149 руб. 25 коп. | |
Кренкеля ул | 49065 руб. 17 коп. | |
Кренкеля ул | 5516 руб. 07 коп. | |
Кренкеля ул | 9155 руб. 70 коп. | |
Кренкеля ул | 125307 руб. 00 коп. | |
Кренкеля ул | 8418 руб. 28 коп. | |
Кренкеля ул | 51804 руб. 94 коп. | |
Кренкеля ул | 176868 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 868883.27
Москва г, Леваневского ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Леваневского ул | 36910 руб. 41 коп. | |
Леваневского ул | 31645 руб. 43 коп. | |
Леваневского ул | 14822 руб. 94 коп. | |
Леваневского ул | 75748 руб. 32 коп. | |
Леваневского ул | 43108 руб. 81 коп. | |
Леваневского ул | 35083 руб. 86 коп. | |
Леваневского ул | 49849 руб. 77 коп. | |
Леваневского ул | 15922 руб. 98 коп. | |
Леваневского ул | 7537 руб. 58 коп. | |
Леваневского ул | 11652 руб. 95 коп. | |
Леваневского ул | 7662 руб. 22 коп. | |
Леваневского ул | 51418 руб. 07 коп. | |
Леваневского ул | 8554 руб. 77 коп. | |
Леваневского ул | 35991 руб. 54 коп. | |
Леваневского ул | 5599 руб. 02 коп. | |
Леваневского ул | 35597 руб. 66 коп. | |
Леваневского ул | 142952 руб. 63 коп. | |
Леваневского ул | 17562 руб. 50 коп. | |
Леваневского ул | 5413 руб. 43 коп. | |
Леваневского ул | 6019 руб. 05 коп. | |
Леваневского ул | 44945 руб. 95 коп. | |
Леваневского ул | 10483 руб. 87 коп. | |
Леваневского ул | 12989 руб. 55 коп. | |
Леваневского ул | 62390 руб. 43 коп. | |
Леваневского ул | 43707 руб. 04 коп. | |
Леваневского ул | 46222 руб. 49 коп. | |
Леваневского ул | 9939 руб. 69 коп. | |
Леваневского ул | 41114 руб. 64 коп. | |
Леваневского ул | 25601 руб. 13 коп. | |
Леваневского ул | 4809 руб. 26 коп. | |
Леваневского ул | 7962 руб. 28 коп. | |
Леваневского ул | 32667 руб. 76 коп. | |
Леваневского ул | 5602 руб. 97 коп. | |
Леваневского ул | 37364 руб. 08 коп. | |
Леваневского ул | 7703 руб. 07 коп. | |
Леваневского ул | 13086 руб. 51 коп. | |
Леваневского ул | 53316 руб. 24 коп. | |
Леваневского ул | 35815 руб. 55 коп. | |
Леваневского ул | 241111 руб. 02 коп. | |
Леваневского ул | 7230 руб. 46 коп. | |
Леваневского ул | 10532 руб. 43 коп. | |
Леваневского ул | 34925 руб. 29 коп. | |
Леваневского ул | 58083 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1486659.45
Москва г, Молокова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Молокова ул | 76230 руб. 94 коп. | |
Молокова ул | 27156 руб. 41 коп. | |
Молокова ул | 7812 руб. 21 коп. | |
Молокова ул | 64856 руб. 83 коп. | |
Молокова ул | 22845 руб. 99 коп. | |
Молокова ул | 52821 руб. 54 коп. | |
Молокова ул | 22832 руб. 61 коп. | |
Молокова ул | 7136 руб. 29 коп. | |
Молокова ул | 15320 руб. 61 коп. | |
Молокова ул | 4050 руб. 00 коп. | |
Молокова ул | 90002 руб. 06 коп. | |
Молокова ул | 47341 руб. 52 коп. | |
Молокова ул | 5089 руб. 53 коп. | |
Молокова ул | 6170 руб. 66 коп. | |
Молокова ул | 42771 руб. 39 коп. | |
Молокова ул | 60681 руб. 06 коп. | |
Молокова ул | 7004 руб. 63 коп. | |
Молокова ул | 56575 руб. 55 коп. | |
Молокова ул | 4444 руб. 38 коп. | |
Молокова ул | 10922 руб. 42 коп. | |
Молокова ул | 80218 руб. 97 коп. | |
Молокова ул | 28472 руб. 98 коп. | |
Молокова ул | 83421 руб. 03 коп. | |
Молокова ул | 41176 руб. 89 коп. | |
Молокова ул | 49853 руб. 59 коп. | |
Молокова ул | 5048 руб. 23 коп. | |
Молокова ул | 7586 руб. 99 коп. | |
Молокова ул | 9750 руб. 97 коп. | |
Молокова ул | 44415 руб. 99 коп. | |
Молокова ул | 34936 руб. 65 коп. | |
Молокова ул | 98741 руб. 87 коп. | |
Молокова ул | 4865 руб. 53 коп. | |
Молокова ул | 6591 руб. 04 коп. | |
Молокова ул | 13539 руб. 03 коп. | |
Молокова ул | 11283 руб. 89 коп. | |
Молокова ул | 94545 руб. 04 коп. | |
Молокова ул | 6528 руб. 35 коп. | |
Молокова ул | 11942 руб. 46 коп. | |
Молокова ул | 17889 руб. 41 коп. | |
Молокова ул | 54866 руб. 84 коп. | |
Молокова ул | 14814 руб. 23 коп. | |
Молокова ул | 59671 руб. 99 коп. | |
Молокова ул | 25997 руб. 62 коп. | |
Молокова ул | 7516 руб. 59 коп. | |
Молокова ул | 5036 руб. 13 коп. | |
Молокова ул | 123542 руб. 94 коп. | |
Молокова ул | 4670 руб. 65 коп. | |
Молокова ул | 7855 руб. 39 коп. | |
Молокова ул | 407479 руб. 74 коп. | |
Молокова ул | 28584 руб. 50 коп. | |
Молокова ул | 117238 руб. 02 коп. | |
Молокова ул | 43263 руб. 97 коп. | |
Молокова ул | 42985 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2226400.09
Москва г, Набережная ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережная ул | 49088 руб. 93 коп. | |
Набережная ул | 38209 руб. 27 коп. | |
Набережная ул | 15494 руб. 96 коп. | |
Набережная ул | 14244 руб. 23 коп. | |
Набережная ул | 37289 руб. 64 коп. | |
Набережная ул | 62752 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 217079.87
Москва г, Слепнёва ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Слепнёва ул | 46597 руб. 85 коп. | |
Слепнёва ул | 17066 руб. 04 коп. | |
Слепнёва ул | 65872 руб. 54 коп. | |
Слепнёва ул | 34338 руб. 11 коп. | |
Слепнёва ул | 19789 руб. 96 коп. | |
Слепнёва ул | 61301 руб. 83 коп. | |
Слепнёва ул | 49444 руб. 96 коп. | |
Слепнёва ул | 11058 руб. 36 коп. | |
Слепнёва ул | 5436 руб. 84 коп. | |
Слепнёва ул | 19200 руб. 46 коп. | |
Слепнёва ул | 38157 руб. 63 коп. | |
Слепнёва ул | 9227 руб. 25 коп. | |
Слепнёва ул | 10369 руб. 01 коп. | |
Слепнёва ул | 3074 руб. 66 коп. | |
Слепнёва ул | 455500 руб. 00 коп. | |
Слепнёва ул | 67093 руб. 73 коп. | |
Слепнёва ул | 32450 руб. 00 коп. | |
Слепнёва ул | 10022 руб. 82 коп. | |
Слепнёва ул | 10496 руб. 89 коп. | |
Слепнёва ул | 66904 руб. 15 коп. | |
Слепнёва ул | 3196 руб. 68 коп. | |
Слепнёва ул | 11716 руб. 95 коп. | |
Слепнёва ул | 8321 руб. 92 коп. | |
Слепнёва ул | 8115 руб. 86 коп. | |
Слепнёва ул | 24356 руб. 46 коп. | |
Слепнёва ул | 3393 руб. 19 коп. | |
Слепнёва ул | 36400 руб. 00 коп. | |
Слепнёва ул | 25750 руб. 62 коп. | |
Слепнёва ул | 13662 руб. 96 коп. | |
Слепнёва ул | 13574 руб. 76 коп. | |
Слепнёва ул | 8150 руб. 00 коп. | |
Слепнёва ул | 13784 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1203826.61
Москва г, Федорова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Федорова ул | 53155 руб. 10 коп. | |
Федорова ул | 9167 руб. 46 коп. | |
Федорова ул | 42363 руб. 23 коп. | |
Федорова ул | 21301 руб. 47 коп. | |
Федорова ул | 22108 руб. 74 коп. | |
Федорова ул | 19937 руб. 19 коп. | |
Федорова ул | 63308 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 231341.57
Москва г, Чкалова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Чкалова ул | 10513 руб. 12 коп. | |
Чкалова ул | 54872 руб. 44 коп. | |
Чкалова ул | 12506 руб. 47 коп. | |
Чкалова ул | 28921 руб. 13 коп. | |
Чкалова ул | 4000 руб. 00 коп. | |
Чкалова ул | 48374 руб. 03 коп. | |
Чкалова ул | 37378 руб. 53 коп. | |
Чкалова ул | 3000 руб. 00 коп. | |
Чкалова ул | 65590 руб. 02 коп. | |
Чкалова ул | 8404 руб. 21 коп. | |
Чкалова ул | 11673 руб. 45 коп. | |
Чкалова ул | 38624 руб. 51 коп. | |
Чкалова ул | 25199 руб. 51 коп. | |
Чкалова ул | 10111 руб. 82 коп. | |
Чкалова ул | 237000 руб. 00 коп. | |
Чкалова ул | 7161 руб. 35 коп. | |
Чкалова ул | 10009 руб. 58 коп. | |
Чкалова ул | 41302 руб. 26 коп. | |
Чкалова ул | 84372 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 739014.48
Москва г, Ширшова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ширшова ул | 68660 руб. 39 коп. | |
Ширшова ул | 6095 руб. 68 коп. | |
Ширшова ул | 12400 руб. 99 коп. | |
Ширшова ул | 48959 руб. 04 коп. | |
Ширшова ул | 167184 руб. 55 коп. | |
Ширшова ул | 38061 руб. 49 коп. | |
Ширшова ул | 47848 руб. 12 коп. | |
Ширшова ул | 4725 руб. 33 коп. | |
Ширшова ул | 10178 руб. 17 коп. | |
Ширшова ул | 164892 руб. 77 коп. | |
Ширшова ул | 33365 руб. 21 коп. | |
Ширшова ул | 7162 руб. 76 коп. | |
Ширшова ул | 18940 руб. 77 коп. | |
Ширшова ул | 68843 руб. 99 коп. | |
Ширшова ул | 30590 руб. 70 коп. | |
Ширшова ул | 11823 руб. 66 коп. | |
Ширшова ул | 53841 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 793575.5
Москва г, Шмидта ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Шмидта ул | 92389 руб. 32 коп. | |
Шмидта ул | 8427 руб. 66 коп. | |
Шмидта ул | 10016 руб. 68 коп. | |
Шмидта ул | 43348 руб. 20 коп. | |
Шмидта ул | 4494 руб. 45 коп. | |
Шмидта ул | 167061 руб. 85 коп. | |
Шмидта ул | 53196 руб. 82 коп. | |
Шмидта ул | 13170 руб. 42 коп. | |
Шмидта ул | 8527 руб. 65 коп. | |
Шмидта ул | 183445 руб. 41 коп. | |
Шмидта ул | 47301 руб. 09 коп. | |
Шмидта ул | 7084 руб. 13 коп. | |
Шмидта ул | 25459 руб. 94 коп. | |
Шмидта ул | 45035 руб. 30 коп. | |
Шмидта ул | 7628 руб. 55 коп. | |
Шмидта ул | 25132 руб. 85 коп. | |
Шмидта ул | 40551 руб. 49 коп. | |
Шмидта ул | 7746 руб. 11 коп. | |
Шмидта ул | 12159 руб. 42 коп. | |
Шмидта ул | 41190 руб. 82 коп. | |
Шмидта ул | 7604 руб. 17 коп. | |
Шмидта ул | 11059 руб. 61 коп. | |
Шмидта ул | 16583 руб. 63 коп. | |
Шмидта ул | 5975 руб. 11 коп. | |
Шмидта ул | 181358 руб. 03 коп. | |
Шмидта ул | 4094 руб. 59 коп. | |
Шмидта ул | 9128 руб. 90 коп. | |
Шмидта ул | 9392 руб. 15 коп. | |
Шмидта ул | 20113 руб. 99 коп. | |
Шмидта ул | 5704 руб. 78 коп. | |
Шмидта ул | 15864 руб. 22 коп. | |
Шмидта ул | 5003 руб. 09 коп. | |
Шмидта ул | 12848 руб. 67 коп. | |
Шмидта ул | 110711 руб. 80 коп. | |
Шмидта ул | 20791 руб. 64 коп. | |
Шмидта ул | 4595 руб. 85 коп. | |
Шмидта ул | 39669 руб. 45 коп. | |
Шмидта ул | 27855 руб. 19 коп. | |
Шмидта ул | 13414 руб. 79 коп. | |
Шмидта ул | 17081 руб. 26 коп. | |
Шмидта ул | 11195 руб. 73 коп. | |
Шмидта ул | 12000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1405414.81