Москва г, Чкалова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Чкалова ул | 574796 руб. 44 коп. | |
Чкалова ул | 43958 руб. 24 коп. | |
Чкалова ул | 30948 руб. 20 коп. | |
Чкалова ул | 25822 руб. 59 коп. | |
Чкалова ул | 21370 руб. 21 коп. | |
Чкалова ул | 21091 руб. 97 коп. | |
Чкалова ул | 20326 руб. 93 коп. | |
Чкалова ул | 17901 руб. 46 коп. | |
Чкалова ул | 17608 руб. 92 коп. | |
Чкалова ул | 15272 руб. 90 коп. | |
Чкалова ул | 14000 руб. 00 коп. | |
Чкалова ул | 12000 руб. 00 коп. | |
Чкалова ул | 11978 руб. 64 коп. | |
Чкалова ул | 11766 руб. 10 коп. | |
Чкалова ул | 11195 руб. 08 коп. | |
Чкалова ул | 9789 руб. 31 коп. | |
Чкалова ул | 9740 руб. 62 коп. | |
Чкалова ул | 8141 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 877709.28
Москва г, Зональная ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Зональная ул | 100826 руб. 87 коп. | |
Зональная ул | 55379 руб. 55 коп. | |
Зональная ул | 54412 руб. 19 коп. | |
Зональная ул | 44259 руб. 56 коп. | |
Зональная ул | 36038 руб. 90 коп. | |
Зональная ул | 34023 руб. 09 коп. | |
Зональная ул | 29142 руб. 79 коп. | |
Зональная ул | 21552 руб. 73 коп. | |
Зональная ул | 21328 руб. 94 коп. | |
Зональная ул | 14109 руб. 00 коп. | |
Зональная ул | 13988 руб. 65 коп. | |
Зональная ул | 12761 руб. 49 коп. | |
Зональная ул | 12355 руб. 24 коп. | |
Зональная ул | 8930 руб. 53 коп. | |
Зональная ул | 7400 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 466509.53
Москва г, Каманина ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Каманина ул | 401859 руб. 68 коп. | |
Каманина ул | 126832 руб. 46 коп. | |
Каманина ул | 63733 руб. 26 коп. | |
Каманина ул | 50705 руб. 24 коп. | |
Каманина ул | 39610 руб. 29 коп. | |
Каманина ул | 35330 руб. 34 коп. | |
Каманина ул | 28023 руб. 93 коп. | |
Каманина ул | 25372 руб. 81 коп. | |
Каманина ул | 18306 руб. 89 коп. | |
Каманина ул | 17673 руб. 18 коп. | |
Каманина ул | 15588 руб. 07 коп. | |
Каманина ул | 15288 руб. 06 коп. | |
Каманина ул | 14749 руб. 73 коп. | |
Каманина ул | 13809 руб. 55 коп. | |
Каманина ул | 11816 руб. 57 коп. | |
Каманина ул | 10763 руб. 32 коп. | |
Каманина ул | 9057 руб. 53 коп. | |
Каманина ул | 7828 руб. 60 коп. | |
Каманина ул | 7400 руб. 00 коп. | |
Каманина ул | 7000 руб. 00 коп. | |
Каманина ул | 7000 руб. 00 коп. | |
Каманина ул | 7000 руб. 00 коп. | |
Каманина ул | 6000 руб. 00 коп. | |
Каманина ул | 5962 руб. 27 коп. | |
Каманина ул | 4106 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 950818.68
Москва г, Шмидта ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Шмидта ул | 362868 руб. 50 коп. | |
Шмидта ул | 157449 руб. 74 коп. | |
Шмидта ул | 34762 руб. 21 коп. | |
Шмидта ул | 31746 руб. 51 коп. | |
Шмидта ул | 31688 руб. 84 коп. | |
Шмидта ул | 28692 руб. 51 коп. | |
Шмидта ул | 27752 руб. 19 коп. | |
Шмидта ул | 26941 руб. 85 коп. | |
Шмидта ул | 21395 руб. 96 коп. | |
Шмидта ул | 21337 руб. 66 коп. | |
Шмидта ул | 19684 руб. 54 коп. | |
Шмидта ул | 19443 руб. 14 коп. | |
Шмидта ул | 17784 руб. 73 коп. | |
Шмидта ул | 17115 руб. 41 коп. | |
Шмидта ул | 16837 руб. 46 коп. | |
Шмидта ул | 16581 руб. 75 коп. | |
Шмидта ул | 16505 руб. 79 коп. | |
Шмидта ул | 16412 руб. 64 коп. | |
Шмидта ул | 15841 руб. 34 коп. | |
Шмидта ул | 15056 руб. 82 коп. | |
Шмидта ул | 14836 руб. 44 коп. | |
Шмидта ул | 14304 руб. 06 коп. | |
Шмидта ул | 13647 руб. 16 коп. | |
Шмидта ул | 11632 руб. 08 коп. | |
Шмидта ул | 11422 руб. 26 коп. | |
Шмидта ул | 11229 руб. 31 коп. | |
Шмидта ул | 11169 руб. 22 коп. | |
Шмидта ул | 11048 руб. 47 коп. | |
Шмидта ул | 10953 руб. 45 коп. | |
Шмидта ул | 10777 руб. 73 коп. | |
Шмидта ул | 10730 руб. 41 коп. | |
Шмидта ул | 10410 руб. 10 коп. | |
Шмидта ул | 10177 руб. 44 коп. | |
Шмидта ул | 9914 руб. 10 коп. | |
Шмидта ул | 9838 руб. 18 коп. | |
Шмидта ул | 9801 руб. 43 коп. | |
Шмидта ул | 9673 руб. 50 коп. | |
Шмидта ул | 9659 руб. 22 коп. | |
Шмидта ул | 9389 руб. 45 коп. | |
Шмидта ул | 9366 руб. 10 коп. | |
Шмидта ул | 8170 руб. 70 коп. | |
Шмидта ул | 7105 руб. 79 коп. | |
Шмидта ул | 7000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1158156.19
Москва г, Кренкеля ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кренкеля ул | 159688 руб. 98 коп. | |
Кренкеля ул | 155045 руб. 14 коп. | |
Кренкеля ул | 90940 руб. 03 коп. | |
Кренкеля ул | 74924 руб. 64 коп. | |
Кренкеля ул | 73837 руб. 94 коп. | |
Кренкеля ул | 73042 руб. 28 коп. | |
Кренкеля ул | 48941 руб. 44 коп. | |
Кренкеля ул | 28155 руб. 71 коп. | |
Кренкеля ул | 17669 руб. 68 коп. | |
Кренкеля ул | 16082 руб. 12 коп. | |
Кренкеля ул | 11789 руб. 24 коп. | |
Кренкеля ул | 9483 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 759600.51
Москва г, Леваневского ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Леваневского ул | 388963 руб. 24 коп. | |
Леваневского ул | 192138 руб. 81 коп. | |
Леваневского ул | 189089 руб. 06 коп. | |
Леваневского ул | 38707 руб. 12 коп. | |
Леваневского ул | 38583 руб. 58 коп. | |
Леваневского ул | 31233 руб. 12 коп. | |
Леваневского ул | 30353 руб. 22 коп. | |
Леваневского ул | 28574 руб. 16 коп. | |
Леваневского ул | 25167 руб. 79 коп. | |
Леваневского ул | 23037 руб. 98 коп. | |
Леваневского ул | 22904 руб. 00 коп. | |
Леваневского ул | 21267 руб. 89 коп. | |
Леваневского ул | 19861 руб. 03 коп. | |
Леваневского ул | 18581 руб. 26 коп. | |
Леваневского ул | 18413 руб. 16 коп. | |
Леваневского ул | 18284 руб. 88 коп. | |
Леваневского ул | 14583 руб. 43 коп. | |
Леваневского ул | 13408 руб. 68 коп. | |
Леваневского ул | 13258 руб. 06 коп. | |
Леваневского ул | 13104 руб. 63 коп. | |
Леваневского ул | 12564 руб. 60 коп. | |
Леваневского ул | 12410 руб. 41 коп. | |
Леваневского ул | 12030 руб. 76 коп. | |
Леваневского ул | 11513 руб. 58 коп. | |
Леваневского ул | 11503 руб. 70 коп. | |
Леваневского ул | 11495 руб. 33 коп. | |
Леваневского ул | 10812 руб. 67 коп. | |
Леваневского ул | 10717 руб. 97 коп. | |
Леваневского ул | 10458 руб. 37 коп. | |
Леваневского ул | 8513 руб. 21 коп. | |
Леваневского ул | 7960 руб. 44 коп. | |
Леваневского ул | 7091 руб. 08 коп. | |
Леваневского ул | 7000 руб. 00 коп. | |
Леваневского ул | 6545 руб. 89 коп. | |
Леваневского ул | 3582 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1303715.75
Москва г, Молокова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Молокова ул | 298294 руб. 95 коп. | |
Молокова ул | 266122 руб. 40 коп. | |
Молокова ул | 129365 руб. 34 коп. | |
Молокова ул | 123831 руб. 01 коп. | |
Молокова ул | 100388 руб. 02 коп. | |
Молокова ул | 84583 руб. 13 коп. | |
Молокова ул | 71760 руб. 00 коп. | |
Молокова ул | 70756 руб. 10 коп. | |
Молокова ул | 70645 руб. 64 коп. | |
Молокова ул | 68245 руб. 66 коп. | |
Молокова ул | 41623 руб. 22 коп. | |
Молокова ул | 40033 руб. 21 коп. | |
Молокова ул | 38741 руб. 69 коп. | |
Молокова ул | 35527 руб. 66 коп. | |
Молокова ул | 28921 руб. 30 коп. | |
Молокова ул | 24998 руб. 48 коп. | |
Молокова ул | 23380 руб. 78 коп. | |
Молокова ул | 19406 руб. 15 коп. | |
Молокова ул | 17421 руб. 00 коп. | |
Молокова ул | 17133 руб. 91 коп. | |
Молокова ул | 14828 руб. 30 коп. | |
Молокова ул | 14809 руб. 41 коп. | |
Молокова ул | 14000 руб. 00 коп. | |
Молокова ул | 13564 руб. 18 коп. | |
Молокова ул | 12787 руб. 30 коп. | |
Молокова ул | 12565 руб. 68 коп. | |
Молокова ул | 12326 руб. 12 коп. | |
Молокова ул | 12260 руб. 93 коп. | |
Молокова ул | 12254 руб. 12 коп. | |
Молокова ул | 12234 руб. 84 коп. | |
Молокова ул | 12075 руб. 53 коп. | |
Молокова ул | 11567 руб. 12 коп. | |
Молокова ул | 11331 руб. 26 коп. | |
Молокова ул | 11261 руб. 21 коп. | |
Молокова ул | 10870 руб. 57 коп. | |
Молокова ул | 10774 руб. 87 коп. | |
Молокова ул | 10194 руб. 95 коп. | |
Молокова ул | 10132 руб. 63 коп. | |
Молокова ул | 9795 руб. 71 коп. | |
Молокова ул | 9691 руб. 03 коп. | |
Молокова ул | 8152 руб. 57 коп. | |
Молокова ул | 8150 руб. 70 коп. | |
Молокова ул | 8089 руб. 01 коп. | |
Молокова ул | 7835 руб. 13 коп. | |
Молокова ул | 7050 руб. 00 коп. | |
Молокова ул | 7050 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1856832.82
Москва г, Набережная ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережная ул | 113725 руб. 98 коп. | |
Набережная ул | 48585 руб. 38 коп. | |
Набережная ул | 28694 руб. 87 коп. | |
Набережная ул | 23446 руб. 70 коп. | |
Набережная ул | 20868 руб. 95 коп. | |
Набережная ул | 14594 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 249916.26
Москва г, Слепнёва ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Слепнёва ул | 72373 руб. 26 коп. | |
Слепнёва ул | 70300 руб. 11 коп. | |
Слепнёва ул | 47413 руб. 83 коп. | |
Слепнёва ул | 41996 руб. 71 коп. | |
Слепнёва ул | 29182 руб. 65 коп. | |
Слепнёва ул | 26415 руб. 58 коп. | |
Слепнёва ул | 24113 руб. 81 коп. | |
Слепнёва ул | 18784 руб. 36 коп. | |
Слепнёва ул | 18327 руб. 23 коп. | |
Слепнёва ул | 16973 руб. 27 коп. | |
Слепнёва ул | 15378 руб. 90 коп. | |
Слепнёва ул | 15327 руб. 62 коп. | |
Слепнёва ул | 14815 руб. 12 коп. | |
Слепнёва ул | 14170 руб. 78 коп. | |
Слепнёва ул | 13911 руб. 29 коп. | |
Слепнёва ул | 12154 руб. 89 коп. | |
Слепнёва ул | 11659 руб. 44 коп. | |
Слепнёва ул | 11411 руб. 72 коп. | |
Слепнёва ул | 10771 руб. 62 коп. | |
Слепнёва ул | 10552 руб. 19 коп. | |
Слепнёва ул | 10374 руб. 22 коп. | |
Слепнёва ул | 9317 руб. 96 коп. | |
Слепнёва ул | 9244 руб. 97 коп. | |
Слепнёва ул | 8877 руб. 19 коп. | |
Слепнёва ул | 8309 руб. 21 коп. | |
Слепнёва ул | 7050 руб. 00 коп. | |
Слепнёва ул | 7000 руб. 00 коп. | |
Слепнёва ул | 6830 руб. 52 коп. | |
Слепнёва ул | 3901 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 566939.9
Москва г, Байдукова ул,
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Байдукова ул, | 49954 руб. 79 коп. | |
Байдукова ул, | 40669 руб. 67 коп. | |
Байдукова ул, | 38223 руб. 61 коп. | |
Байдукова ул, | 33628 руб. 18 коп. | |
Байдукова ул, | 32785 руб. 44 коп. | |
Байдукова ул, | 29718 руб. 17 коп. | |
Байдукова ул, | 26463 руб. 08 коп. | |
Байдукова ул, | 22155 руб. 27 коп. | |
Байдукова ул, | 22017 руб. 68 коп. | |
Байдукова ул, | 21502 руб. 41 коп. | |
Байдукова ул, | 20406 руб. 84 коп. | |
Байдукова ул, | 19172 руб. 28 коп. | |
Байдукова ул, | 17104 руб. 10 коп. | |
Байдукова ул, | 15241 руб. 36 коп. | |
Байдукова ул, | 14377 руб. 02 коп. | |
Байдукова ул, | 14344 руб. 35 коп. | |
Байдукова ул, | 14160 руб. 76 коп. | |
Байдукова ул, | 12409 руб. 41 коп. | |
Байдукова ул, | 12405 руб. 30 коп. | |
Байдукова ул, | 11966 руб. 29 коп. | |
Байдукова ул, | 11885 руб. 03 коп. | |
Байдукова ул, | 11793 руб. 48 коп. | |
Байдукова ул, | 11603 руб. 45 коп. | |
Байдукова ул, | 11269 руб. 49 коп. | |
Байдукова ул, | 11065 руб. 63 коп. | |
Байдукова ул, | 7000 руб. 00 коп. | |
Байдукова ул, | 7000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 540323.09
Москва г, Ширшова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ширшова ул | 99529 руб. 37 коп. | |
Ширшова ул | 37603 руб. 53 коп. | |
Ширшова ул | 33150 руб. 54 коп. | |
Ширшова ул | 25260 руб. 98 коп. | |
Ширшова ул | 18741 руб. 42 коп. | |
Ширшова ул | 17615 руб. 68 коп. | |
Ширшова ул | 15765 руб. 67 коп. | |
Ширшова ул | 14750 руб. 49 коп. | |
Ширшова ул | 14427 руб. 75 коп. | |
Ширшова ул | 13326 руб. 87 коп. | |
Ширшова ул | 13142 руб. 13 коп. | |
Ширшова ул | 11844 руб. 06 коп. | |
Ширшова ул | 8570 руб. 66 коп. | |
Ширшова ул | 7399 руб. 61 коп. | |
Ширшова ул | 2384 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 333513.15
Москва г, Федорова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Федорова ул | 61997 руб. 19 коп. | |
Федорова ул | 51185 руб. 04 коп. | |
Федорова ул | 34406 руб. 24 коп. | |
Федорова ул | 32599 руб. 47 коп. | |
Федорова ул | 20597 руб. 13 коп. | |
Федорова ул | 9291 руб. 46 коп. | |
Федорова ул | 8939 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 219015.53
Москва г, Водопьянова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Водопьянова ул | 67312 руб. 05 коп. | |
Водопьянова ул | 27962 руб. 76 коп. | |
Водопьянова ул | 21329 руб. 39 коп. | |
Водопьянова ул | 17379 руб. 08 коп. | |
Водопьянова ул | 12055 руб. 85 коп. | |
Водопьянова ул | 11611 руб. 18 коп. | |
Водопьянова ул | 11499 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 169149.98
Москва г, Белякова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Белякова ул | 257016 руб. 40 коп. | |
Белякова ул | 100077 руб. 58 коп. | |
Белякова ул | 46044 руб. 64 коп. | |
Белякова ул | 37353 руб. 65 коп. | |
Белякова ул | 28361 руб. 20 коп. | |
Белякова ул | 28084 руб. 05 коп. | |
Белякова ул | 23761 руб. 13 коп. | |
Белякова ул | 22497 руб. 88 коп. | |
Белякова ул | 22008 руб. 22 коп. | |
Белякова ул | 19931 руб. 15 коп. | |
Белякова ул | 19369 руб. 45 коп. | |
Белякова ул | 17116 руб. 17 коп. | |
Белякова ул | 17080 руб. 52 коп. | |
Белякова ул | 16098 руб. 99 коп. | |
Белякова ул | 14965 руб. 07 коп. | |
Белякова ул | 14833 руб. 60 коп. | |
Белякова ул | 14771 руб. 91 коп. | |
Белякова ул | 14477 руб. 66 коп. | |
Белякова ул | 14077 руб. 00 коп. | |
Белякова ул | 13737 руб. 95 коп. | |
Белякова ул | 13545 руб. 35 коп. | |
Белякова ул | 12712 руб. 53 коп. | |
Белякова ул | 12368 руб. 77 коп. | |
Белякова ул | 11953 руб. 40 коп. | |
Белякова ул | 11553 руб. 17 коп. | |
Белякова ул | 10052 руб. 72 коп. | |
Белякова ул | 8295 руб. 63 коп. | |
Белякова ул | 8284 руб. 38 коп. | |
Белякова ул | 7400 руб. 00 коп. | |
Белякова ул | 7166 руб. 44 коп. | |
Белякова ул | 7011 руб. 46 коп. | |
Белякова ул | 6184 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 858192.84
Москва г, Вокзальная ул,
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Вокзальная ул, | 9453 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9453.55
Москва г, Громова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Громова ул | 70749 руб. 51 коп. | |
Громова ул | 45253 руб. 17 коп. | |
Громова ул | 19689 руб. 04 коп. | |
Громова ул | 18328 руб. 75 коп. | |
Громова ул | 15885 руб. 25 коп. | |
Громова ул | 14436 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 184342.21