Москва г, Чкалова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Чкалова ул | 688844 руб. 44 коп. | |
Чкалова ул | 96264 руб. 05 коп. | |
Чкалова ул | 67941 руб. 63 коп. | |
Чкалова ул | 39224 руб. 66 коп. | |
Чкалова ул | 32124 руб. 66 коп. | |
Чкалова ул | 19237 руб. 47 коп. | |
Чкалова ул | 16596 руб. 30 коп. | |
Чкалова ул | 14191 руб. 76 коп. | |
Чкалова ул | 13893 руб. 75 коп. | |
Чкалова ул | 13227 руб. 68 коп. | |
Чкалова ул | 11145 руб. 10 коп. | |
Чкалова ул | 9994 руб. 08 коп. | |
Чкалова ул | 9547 руб. 06 коп. | |
Чкалова ул | 9535 руб. 62 коп. | |
Чкалова ул | 8267 руб. 82 коп. | |
Чкалова ул | 8018 руб. 86 коп. | |
Чкалова ул | 7000 руб. 00 коп. | |
Чкалова ул | 6000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1071054.94
Москва г, Шмидта ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Шмидта ул | 455134 руб. 05 коп. | |
Шмидта ул | 133371 руб. 40 коп. | |
Шмидта ул | 66995 руб. 97 коп. | |
Шмидта ул | 27584 руб. 85 коп. | |
Шмидта ул | 26582 руб. 35 коп. | |
Шмидта ул | 25308 руб. 28 коп. | |
Шмидта ул | 23664 руб. 64 коп. | |
Шмидта ул | 23597 руб. 82 коп. | |
Шмидта ул | 22820 руб. 38 коп. | |
Шмидта ул | 22621 руб. 01 коп. | |
Шмидта ул | 21941 руб. 22 коп. | |
Шмидта ул | 20223 руб. 11 коп. | |
Шмидта ул | 20034 руб. 10 коп. | |
Шмидта ул | 15205 руб. 18 коп. | |
Шмидта ул | 14634 руб. 75 коп. | |
Шмидта ул | 14408 руб. 89 коп. | |
Шмидта ул | 13691 руб. 04 коп. | |
Шмидта ул | 13189 руб. 33 коп. | |
Шмидта ул | 13160 руб. 94 коп. | |
Шмидта ул | 12775 руб. 47 коп. | |
Шмидта ул | 12474 руб. 38 коп. | |
Шмидта ул | 12341 руб. 18 коп. | |
Шмидта ул | 11832 руб. 75 коп. | |
Шмидта ул | 11532 руб. 52 коп. | |
Шмидта ул | 11495 руб. 96 коп. | |
Шмидта ул | 11441 руб. 92 коп. | |
Шмидта ул | 11426 руб. 87 коп. | |
Шмидта ул | 11348 руб. 38 коп. | |
Шмидта ул | 11233 руб. 85 коп. | |
Шмидта ул | 11174 руб. 35 коп. | |
Шмидта ул | 10970 руб. 05 коп. | |
Шмидта ул | 10517 руб. 78 коп. | |
Шмидта ул | 10337 руб. 29 коп. | |
Шмидта ул | 10060 руб. 87 коп. | |
Шмидта ул | 10049 руб. 09 коп. | |
Шмидта ул | 9980 руб. 03 коп. | |
Шмидта ул | 9155 руб. 88 коп. | |
Шмидта ул | 8793 руб. 24 коп. | |
Шмидта ул | 8320 руб. 42 коп. | |
Шмидта ул | 8093 руб. 45 коп. | |
Шмидта ул | 7425 руб. 05 коп. | |
Шмидта ул | 7129 руб. 33 коп. | |
Шмидта ул | 7000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1221079.42
Москва г, Зональная ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Зональная ул | 79924 руб. 52 коп. | |
Зональная ул | 64485 руб. 78 коп. | |
Зональная ул | 46889 руб. 86 коп. | |
Зональная ул | 45978 руб. 71 коп. | |
Зональная ул | 38382 руб. 24 коп. | |
Зональная ул | 28386 руб. 97 коп. | |
Зональная ул | 25779 руб. 21 коп. | |
Зональная ул | 21675 руб. 96 коп. | |
Зональная ул | 19956 руб. 37 коп. | |
Зональная ул | 19256 руб. 48 коп. | |
Зональная ул | 14391 руб. 23 коп. | |
Зональная ул | 12624 руб. 74 коп. | |
Зональная ул | 12227 руб. 67 коп. | |
Зональная ул | 11806 руб. 30 коп. | |
Зональная ул | 10790 руб. 16 коп. | |
Зональная ул | 9185 руб. 09 коп. | |
Зональная ул | 6000 руб. 00 коп. | |
Зональная ул | 6000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 473741.29
Москва г, Каманина ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Каманина ул | 330963 руб. 65 коп. | |
Каманина ул | 182140 руб. 33 коп. | |
Каманина ул | 73506 руб. 00 коп. | |
Каманина ул | 57114 руб. 07 коп. | |
Каманина ул | 39502 руб. 16 коп. | |
Каманина ул | 37204 руб. 18 коп. | |
Каманина ул | 27432 руб. 85 коп. | |
Каманина ул | 27079 руб. 05 коп. | |
Каманина ул | 21077 руб. 00 коп. | |
Каманина ул | 15809 руб. 66 коп. | |
Каманина ул | 15364 руб. 56 коп. | |
Каманина ул | 14530 руб. 62 коп. | |
Каманина ул | 14239 руб. 00 коп. | |
Каманина ул | 13719 руб. 65 коп. | |
Каманина ул | 12901 руб. 24 коп. | |
Каманина ул | 9520 руб. 89 коп. | |
Каманина ул | 9311 руб. 12 коп. | |
Каманина ул | 9071 руб. 65 коп. | |
Каманина ул | 8925 руб. 40 коп. | |
Каманина ул | 8675 руб. 88 коп. | |
Каманина ул | 7400 руб. 00 коп. | |
Каманина ул | 7000 руб. 00 коп. | |
Каманина ул | 6399 руб. 95 коп. | |
Каманина ул | 6000 руб. 00 коп. | |
Каманина ул | 3669 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 958558.87
Москва г, Кренкеля ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кренкеля ул | 241334 руб. 90 коп. | |
Кренкеля ул | 119045 руб. 37 коп. | |
Кренкеля ул | 80983 руб. 06 коп. | |
Кренкеля ул | 66195 руб. 99 коп. | |
Кренкеля ул | 38110 руб. 16 коп. | |
Кренкеля ул | 34469 руб. 72 коп. | |
Кренкеля ул | 29833 руб. 34 коп. | |
Кренкеля ул | 17108 руб. 17 коп. | |
Кренкеля ул | 14284 руб. 17 коп. | |
Кренкеля ул | 13310 руб. 35 коп. | |
Кренкеля ул | 13203 руб. 33 коп. | |
Кренкеля ул | 9339 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 677218.45
Москва г, Леваневского ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Леваневского ул | 494249 руб. 18 коп. | |
Леваневского ул | 296667 руб. 00 коп. | |
Леваневского ул | 185646 руб. 61 коп. | |
Леваневского ул | 66418 руб. 07 коп. | |
Леваневского ул | 59647 руб. 00 коп. | |
Леваневского ул | 50348 руб. 45 коп. | |
Леваневского ул | 48601 руб. 81 коп. | |
Леваневского ул | 43532 руб. 70 коп. | |
Леваневского ул | 38102 руб. 65 коп. | |
Леваневского ул | 31298 руб. 54 коп. | |
Леваневского ул | 25577 руб. 72 коп. | |
Леваневского ул | 24321 руб. 02 коп. | |
Леваневского ул | 24089 руб. 30 коп. | |
Леваневского ул | 23907 руб. 83 коп. | |
Леваневского ул | 23688 руб. 69 коп. | |
Леваневского ул | 21241 руб. 59 коп. | |
Леваневского ул | 19116 руб. 02 коп. | |
Леваневского ул | 18971 руб. 66 коп. | |
Леваневского ул | 16610 руб. 34 коп. | |
Леваневского ул | 16571 руб. 59 коп. | |
Леваневского ул | 15351 руб. 29 коп. | |
Леваневского ул | 13124 руб. 15 коп. | |
Леваневского ул | 13085 руб. 08 коп. | |
Леваневского ул | 13035 руб. 56 коп. | |
Леваневского ул | 12770 руб. 94 коп. | |
Леваневского ул | 11734 руб. 43 коп. | |
Леваневского ул | 11620 руб. 63 коп. | |
Леваневского ул | 11337 руб. 15 коп. | |
Леваневского ул | 11272 руб. 04 коп. | |
Леваневского ул | 10587 руб. 09 коп. | |
Леваневского ул | 9558 руб. 85 коп. | |
Леваневского ул | 9508 руб. 86 коп. | |
Леваневского ул | 8976 руб. 07 коп. | |
Леваневского ул | 8554 руб. 50 коп. | |
Леваневского ул | 7978 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1697103.37
Москва г, Молокова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Молокова ул | 370968 руб. 50 коп. | |
Молокова ул | 333743 руб. 47 коп. | |
Молокова ул | 158871 руб. 24 коп. | |
Молокова ул | 153315 руб. 27 коп. | |
Молокова ул | 113543 руб. 11 коп. | |
Молокова ул | 62869 руб. 85 коп. | |
Молокова ул | 60360 руб. 73 коп. | |
Молокова ул | 58941 руб. 78 коп. | |
Молокова ул | 53913 руб. 54 коп. | |
Молокова ул | 51154 руб. 91 коп. | |
Молокова ул | 44160 руб. 76 коп. | |
Молокова ул | 38521 руб. 04 коп. | |
Молокова ул | 37771 руб. 49 коп. | |
Молокова ул | 36662 руб. 80 коп. | |
Молокова ул | 32735 руб. 87 коп. | |
Молокова ул | 29346 руб. 12 коп. | |
Молокова ул | 28963 руб. 69 коп. | |
Молокова ул | 26876 руб. 99 коп. | |
Молокова ул | 26842 руб. 62 коп. | |
Молокова ул | 26364 руб. 60 коп. | |
Молокова ул | 25870 руб. 76 коп. | |
Молокова ул | 22904 руб. 51 коп. | |
Молокова ул | 19337 руб. 80 коп. | |
Молокова ул | 17741 руб. 35 коп. | |
Молокова ул | 17280 руб. 34 коп. | |
Молокова ул | 16160 руб. 19 коп. | |
Молокова ул | 15883 руб. 55 коп. | |
Молокова ул | 14666 руб. 02 коп. | |
Молокова ул | 14159 руб. 63 коп. | |
Молокова ул | 14000 руб. 00 коп. | |
Молокова ул | 13866 руб. 36 коп. | |
Молокова ул | 13507 руб. 94 коп. | |
Молокова ул | 13324 руб. 89 коп. | |
Молокова ул | 13099 руб. 61 коп. | |
Молокова ул | 12560 руб. 98 коп. | |
Молокова ул | 12121 руб. 24 коп. | |
Молокова ул | 11891 руб. 67 коп. | |
Молокова ул | 11755 руб. 27 коп. | |
Молокова ул | 10979 руб. 55 коп. | |
Молокова ул | 10880 руб. 53 коп. | |
Молокова ул | 10357 руб. 25 коп. | |
Молокова ул | 9774 руб. 26 коп. | |
Молокова ул | 9579 руб. 25 коп. | |
Молокова ул | 9531 руб. 20 коп. | |
Молокова ул | 9142 руб. 60 коп. | |
Молокова ул | 8863 руб. 25 коп. | |
Молокова ул | 7162 руб. 78 коп. | |
Молокова ул | 7050 руб. 00 коп. | |
Молокова ул | 7000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2126381.16
Москва г, Набережная ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережная ул | 596654 руб. 42 коп. | |
Набережная ул | 183533 руб. 05 коп. | |
Набережная ул | 88102 руб. 09 коп. | |
Набережная ул | 45501 руб. 58 коп. | |
Набережная ул | 16807 руб. 81 коп. | |
Набережная ул | 16539 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 947137.97
Москва г, Слепнёва ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Слепнёва ул | 300268 руб. 86 коп. | |
Слепнёва ул | 190511 руб. 02 коп. | |
Слепнёва ул | 153611 руб. 59 коп. | |
Слепнёва ул | 56180 руб. 98 коп. | |
Слепнёва ул | 35425 руб. 61 коп. | |
Слепнёва ул | 18826 руб. 83 коп. | |
Слепнёва ул | 17881 руб. 25 коп. | |
Слепнёва ул | 17248 руб. 45 коп. | |
Слепнёва ул | 17051 руб. 56 коп. | |
Слепнёва ул | 15641 руб. 15 коп. | |
Слепнёва ул | 14221 руб. 77 коп. | |
Слепнёва ул | 13173 руб. 22 коп. | |
Слепнёва ул | 13059 руб. 68 коп. | |
Слепнёва ул | 12752 руб. 34 коп. | |
Слепнёва ул | 11569 руб. 49 коп. | |
Слепнёва ул | 10403 руб. 13 коп. | |
Слепнёва ул | 10218 руб. 22 коп. | |
Слепнёва ул | 10101 руб. 85 коп. | |
Слепнёва ул | 9983 руб. 70 коп. | |
Слепнёва ул | 9249 руб. 21 коп. | |
Слепнёва ул | 8644 руб. 41 коп. | |
Слепнёва ул | 8634 руб. 44 коп. | |
Слепнёва ул | 8630 руб. 29 коп. | |
Слепнёва ул | 8484 руб. 38 коп. | |
Слепнёва ул | 7848 руб. 65 коп. | |
Слепнёва ул | 7100 руб. 00 коп. | |
Слепнёва ул | 7000 руб. 00 коп. | |
Слепнёва ул | 4255 руб. 31 коп. | |
Слепнёва ул | 3383 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1001361
Москва г, Байдукова ул,
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Байдукова ул, | 78983 руб. 24 коп. | |
Байдукова ул, | 47042 руб. 75 коп. | |
Байдукова ул, | 31011 руб. 99 коп. | |
Байдукова ул, | 29529 руб. 01 коп. | |
Байдукова ул, | 24305 руб. 50 коп. | |
Байдукова ул, | 24092 руб. 08 коп. | |
Байдукова ул, | 21640 руб. 53 коп. | |
Байдукова ул, | 19852 руб. 88 коп. | |
Байдукова ул, | 19700 руб. 27 коп. | |
Байдукова ул, | 17821 руб. 59 коп. | |
Байдукова ул, | 17352 руб. 48 коп. | |
Байдукова ул, | 16944 руб. 89 коп. | |
Байдукова ул, | 16452 руб. 48 коп. | |
Байдукова ул, | 15365 руб. 35 коп. | |
Байдукова ул, | 14609 руб. 03 коп. | |
Байдукова ул, | 14293 руб. 94 коп. | |
Байдукова ул, | 13719 руб. 11 коп. | |
Байдукова ул, | 13671 руб. 27 коп. | |
Байдукова ул, | 12721 руб. 23 коп. | |
Байдукова ул, | 12313 руб. 92 коп. | |
Байдукова ул, | 11112 руб. 41 коп. | |
Байдукова ул, | 10580 руб. 14 коп. | |
Байдукова ул, | 10569 руб. 24 коп. | |
Байдукова ул, | 9926 руб. 31 коп. | |
Байдукова ул, | 8930 руб. 63 коп. | |
Байдукова ул, | 8917 руб. 91 коп. | |
Байдукова ул, | 7625 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 529085.72
Москва г, Ширшова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ширшова ул | 116007 руб. 33 коп. | |
Ширшова ул | 40124 руб. 23 коп. | |
Ширшова ул | 24335 руб. 34 коп. | |
Ширшова ул | 21271 руб. 76 коп. | |
Ширшова ул | 19398 руб. 99 коп. | |
Ширшова ул | 18814 руб. 75 коп. | |
Ширшова ул | 16747 руб. 18 коп. | |
Ширшова ул | 14810 руб. 33 коп. | |
Ширшова ул | 13785 руб. 43 коп. | |
Ширшова ул | 13037 руб. 28 коп. | |
Ширшова ул | 12409 руб. 02 коп. | |
Ширшова ул | 11578 руб. 39 коп. | |
Ширшова ул | 10430 руб. 54 коп. | |
Ширшова ул | 9965 руб. 86 коп. | |
Ширшова ул | 9824 руб. 00 коп. | |
Ширшова ул | 8562 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 361103.33
Москва г, Шмидта ул, 27
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Шмидта ул | 27 | 15071 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 15071.19
Москва г, Федорова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Федорова ул | 44875 руб. 84 коп. | |
Федорова ул | 35511 руб. 28 коп. | |
Федорова ул | 15856 руб. 14 коп. | |
Федорова ул | 14611 руб. 36 коп. | |
Федорова ул | 14488 руб. 13 коп. | |
Федорова ул | 13254 руб. 94 коп. | |
Федорова ул | 8355 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 146953.1
Москва г, Водопьянова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Водопьянова ул | 32930 руб. 45 коп. | |
Водопьянова ул | 25965 руб. 97 коп. | |
Водопьянова ул | 14948 руб. 43 коп. | |
Водопьянова ул | 13794 руб. 82 коп. | |
Водопьянова ул | 12749 руб. 19 коп. | |
Водопьянова ул | 11944 руб. 82 коп. | |
Водопьянова ул | 10921 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 123255.02
Москва г, Белякова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Белякова ул | 121452 руб. 71 коп. | |
Белякова ул | 80367 руб. 31 коп. | |
Белякова ул | 52127 руб. 64 коп. | |
Белякова ул | 41481 руб. 24 коп. | |
Белякова ул | 36650 руб. 31 коп. | |
Белякова ул | 25491 руб. 27 коп. | |
Белякова ул | 23344 руб. 44 коп. | |
Белякова ул | 22886 руб. 04 коп. | |
Белякова ул | 22298 руб. 19 коп. | |
Белякова ул | 20226 руб. 11 коп. | |
Белякова ул | 19590 руб. 32 коп. | |
Белякова ул | 18671 руб. 80 коп. | |
Белякова ул | 18652 руб. 54 коп. | |
Белякова ул | 18358 руб. 48 коп. | |
Белякова ул | 17428 руб. 60 коп. | |
Белякова ул | 16915 руб. 39 коп. | |
Белякова ул | 16885 руб. 35 коп. | |
Белякова ул | 16218 руб. 51 коп. | |
Белякова ул | 16184 руб. 63 коп. | |
Белякова ул | 16099 руб. 71 коп. | |
Белякова ул | 13678 руб. 98 коп. | |
Белякова ул | 13626 руб. 22 коп. | |
Белякова ул | 12864 руб. 36 коп. | |
Белякова ул | 12610 руб. 78 коп. | |
Белякова ул | 12038 руб. 93 коп. | |
Белякова ул | 10938 руб. 70 коп. | |
Белякова ул | 10853 руб. 20 коп. | |
Белякова ул | 10449 руб. 80 коп. | |
Белякова ул | 10018 руб. 17 коп. | |
Белякова ул | 7611 руб. 28 коп. | |
Белякова ул | 7400 руб. 00 коп. | |
Белякова ул | 7316 руб. 95 коп. | |
Белякова ул | 7000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 757737.96
Москва г, Вокзальная ул,
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Вокзальная ул, | 19238 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 19238.05
Москва г, Громова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Громова ул | 55135 руб. 12 коп. | |
Громова ул | 30050 руб. 81 коп. | |
Громова ул | 25900 руб. 31 коп. | |
Громова ул | 15855 руб. 49 коп. | |
Громова ул | 13376 руб. 73 коп. | |
Громова ул | 8261 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 148580.44