Москва г, Чкалова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Чкалова ул | 622067 руб. 44 коп. | |
Чкалова ул | 76731 руб. 81 коп. | |
Чкалова ул | 65234 руб. 67 коп. | |
Чкалова ул | 64105 руб. 26 коп. | |
Чкалова ул | 47246 руб. 28 коп. | |
Чкалова ул | 21032 руб. 93 коп. | |
Чкалова ул | 17414 руб. 01 коп. | |
Чкалова ул | 14855 руб. 93 коп. | |
Чкалова ул | 12994 руб. 17 коп. | |
Чкалова ул | 12033 руб. 12 коп. | |
Чкалова ул | 10850 руб. 15 коп. | |
Чкалова ул | 10143 руб. 91 коп. | |
Чкалова ул | 9786 руб. 01 коп. | |
Чкалова ул | 9597 руб. 56 коп. | |
Чкалова ул | 9283 руб. 34 коп. | |
Чкалова ул | 7856 руб. 25 коп. | |
Чкалова ул | 7000 руб. 00 коп. | |
Чкалова ул | 6000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1024232.84
Москва г, Шмидта ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Шмидта ул | 401008 руб. 51 коп. | |
Шмидта ул | 189640 руб. 95 коп. | |
Шмидта ул | 53222 руб. 61 коп. | |
Шмидта ул | 46956 руб. 43 коп. | |
Шмидта ул | 44508 руб. 25 коп. | |
Шмидта ул | 42366 руб. 17 коп. | |
Шмидта ул | 34119 руб. 90 коп. | |
Шмидта ул | 23233 руб. 01 коп. | |
Шмидта ул | 23223 руб. 69 коп. | |
Шмидта ул | 19815 руб. 80 коп. | |
Шмидта ул | 17905 руб. 26 коп. | |
Шмидта ул | 17610 руб. 09 коп. | |
Шмидта ул | 16733 руб. 85 коп. | |
Шмидта ул | 16541 руб. 58 коп. | |
Шмидта ул | 15663 руб. 85 коп. | |
Шмидта ул | 15361 руб. 79 коп. | |
Шмидта ул | 14752 руб. 62 коп. | |
Шмидта ул | 14409 руб. 03 коп. | |
Шмидта ул | 14381 руб. 46 коп. | |
Шмидта ул | 14369 руб. 51 коп. | |
Шмидта ул | 14249 руб. 30 коп. | |
Шмидта ул | 14042 руб. 65 коп. | |
Шмидта ул | 13735 руб. 71 коп. | |
Шмидта ул | 12416 руб. 26 коп. | |
Шмидта ул | 11824 руб. 93 коп. | |
Шмидта ул | 11754 руб. 33 коп. | |
Шмидта ул | 11696 руб. 03 коп. | |
Шмидта ул | 11523 руб. 11 коп. | |
Шмидта ул | 11409 руб. 78 коп. | |
Шмидта ул | 11282 руб. 74 коп. | |
Шмидта ул | 11271 руб. 30 коп. | |
Шмидта ул | 10833 руб. 30 коп. | |
Шмидта ул | 10788 руб. 26 коп. | |
Шмидта ул | 10446 руб. 80 коп. | |
Шмидта ул | 10213 руб. 84 коп. | |
Шмидта ул | 10188 руб. 34 коп. | |
Шмидта ул | 9916 руб. 49 коп. | |
Шмидта ул | 9876 руб. 05 коп. | |
Шмидта ул | 9461 руб. 92 коп. | |
Шмидта ул | 8614 руб. 31 коп. | |
Шмидта ул | 8004 руб. 40 коп. | |
Шмидта ул | 7000 руб. 00 коп. | |
Шмидта ул | 2114 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1278488.8
Москва г, Зональная ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Зональная ул | 89877 руб. 86 коп. | |
Зональная ул | 72330 руб. 68 коп. | |
Зональная ул | 55259 руб. 20 коп. | |
Зональная ул | 54869 руб. 80 коп. | |
Зональная ул | 42959 руб. 34 коп. | |
Зональная ул | 40426 руб. 07 коп. | |
Зональная ул | 36064 руб. 24 коп. | |
Зональная ул | 35937 руб. 85 коп. | |
Зональная ул | 30490 руб. 53 коп. | |
Зональная ул | 19667 руб. 60 коп. | |
Зональная ул | 13624 руб. 31 коп. | |
Зональная ул | 13355 руб. 14 коп. | |
Зональная ул | 12184 руб. 69 коп. | |
Зональная ул | 10208 руб. 84 коп. | |
Зональная ул | 10004 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 537260.3
Москва г, Каманина ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Каманина ул | 57273 руб. 08 коп. | |
Каманина ул | 48767 руб. 21 коп. | |
Каманина ул | 36108 руб. 05 коп. | |
Каманина ул | 35156 руб. 34 коп. | |
Каманина ул | 30189 руб. 76 коп. | |
Каманина ул | 28235 руб. 65 коп. | |
Каманина ул | 27080 руб. 42 коп. | |
Каманина ул | 25736 руб. 77 коп. | |
Каманина ул | 22018 руб. 44 коп. | |
Каманина ул | 21949 руб. 97 коп. | |
Каманина ул | 20305 руб. 58 коп. | |
Каманина ул | 17482 руб. 68 коп. | |
Каманина ул | 16190 руб. 13 коп. | |
Каманина ул | 14930 руб. 27 коп. | |
Каманина ул | 11974 руб. 19 коп. | |
Каманина ул | 10176 руб. 22 коп. | |
Каманина ул | 8796 руб. 15 коп. | |
Каманина ул | 7400 руб. 00 коп. | |
Каманина ул | 7000 руб. 00 коп. | |
Каманина ул | 7000 руб. 00 коп. | |
Каманина ул | 7000 руб. 00 коп. | |
Каманина ул | 6399 руб. 97 коп. | |
Каманина ул | 6400 руб. 01 коп. | |
Каманина ул | 6000 руб. 00 коп. | |
Каманина ул | 4871 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 484442.34
Москва г, Кренкеля ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кренкеля ул | 193204 руб. 38 коп. | |
Кренкеля ул | 175458 руб. 20 коп. | |
Кренкеля ул | 151108 руб. 51 коп. | |
Кренкеля ул | 94767 руб. 00 коп. | |
Кренкеля ул | 90147 руб. 82 коп. | |
Кренкеля ул | 51272 руб. 16 коп. | |
Кренкеля ул | 26456 руб. 52 коп. | |
Кренкеля ул | 20803 руб. 78 коп. | |
Кренкеля ул | 18333 руб. 29 коп. | |
Кренкеля ул | 16504 руб. 16 коп. | |
Кренкеля ул | 13389 руб. 35 коп. | |
Кренкеля ул | 10061 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 861506.72
Москва г, Леваневского ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Леваневского ул | 432643 руб. 65 коп. | |
Леваневского ул | 275985 руб. 50 коп. | |
Леваневского ул | 235076 руб. 64 коп. | |
Леваневского ул | 51484 руб. 26 коп. | |
Леваневского ул | 42386 руб. 59 коп. | |
Леваневского ул | 33876 руб. 15 коп. | |
Леваневского ул | 30533 руб. 14 коп. | |
Леваневского ул | 28343 руб. 00 коп. | |
Леваневского ул | 26522 руб. 34 коп. | |
Леваневского ул | 25501 руб. 75 коп. | |
Леваневского ул | 25203 руб. 33 коп. | |
Леваневского ул | 24339 руб. 30 коп. | |
Леваневского ул | 22605 руб. 32 коп. | |
Леваневского ул | 22596 руб. 67 коп. | |
Леваневского ул | 21410 руб. 65 коп. | |
Леваневского ул | 20034 руб. 53 коп. | |
Леваневского ул | 19745 руб. 13 коп. | |
Леваневского ул | 19470 руб. 24 коп. | |
Леваневского ул | 17450 руб. 55 коп. | |
Леваневского ул | 17397 руб. 70 коп. | |
Леваневского ул | 15951 руб. 06 коп. | |
Леваневского ул | 14002 руб. 17 коп. | |
Леваневского ул | 13331 руб. 57 коп. | |
Леваневского ул | 12451 руб. 98 коп. | |
Леваневского ул | 11704 руб. 41 коп. | |
Леваневского ул | 11230 руб. 43 коп. | |
Леваневского ул | 11011 руб. 73 коп. | |
Леваневского ул | 11009 руб. 61 коп. | |
Леваневского ул | 10750 руб. 72 коп. | |
Леваневского ул | 10570 руб. 38 коп. | |
Леваневского ул | 10524 руб. 94 коп. | |
Леваневского ул | 10420 руб. 11 коп. | |
Леваневского ул | 10418 руб. 32 коп. | |
Леваневского ул | 8471 руб. 58 коп. | |
Леваневского ул | 7519 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1561974.8
Москва г, Молокова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Молокова ул | 309723 руб. 73 коп. | |
Молокова ул | 303969 руб. 37 коп. | |
Молокова ул | 170946 руб. 04 коп. | |
Молокова ул | 166684 руб. 85 коп. | |
Молокова ул | 133606 руб. 98 коп. | |
Молокова ул | 102207 руб. 14 коп. | |
Молокова ул | 63042 руб. 41 коп. | |
Молокова ул | 62802 руб. 40 коп. | |
Молокова ул | 44316 руб. 96 коп. | |
Молокова ул | 36974 руб. 41 коп. | |
Молокова ул | 35605 руб. 97 коп. | |
Молокова ул | 34224 руб. 85 коп. | |
Молокова ул | 33976 руб. 20 коп. | |
Молокова ул | 31981 руб. 03 коп. | |
Молокова ул | 30527 руб. 47 коп. | |
Молокова ул | 28854 руб. 86 коп. | |
Молокова ул | 23639 руб. 02 коп. | |
Молокова ул | 22741 руб. 52 коп. | |
Молокова ул | 21555 руб. 47 коп. | |
Молокова ул | 19001 руб. 08 коп. | |
Молокова ул | 17709 руб. 23 коп. | |
Молокова ул | 17663 руб. 73 коп. | |
Молокова ул | 16176 руб. 81 коп. | |
Молокова ул | 15909 руб. 52 коп. | |
Молокова ул | 14898 руб. 97 коп. | |
Молокова ул | 14758 руб. 05 коп. | |
Молокова ул | 14384 руб. 17 коп. | |
Молокова ул | 14070 руб. 96 коп. | |
Молокова ул | 14044 руб. 76 коп. | |
Молокова ул | 13849 руб. 80 коп. | |
Молокова ул | 13639 руб. 79 коп. | |
Молокова ул | 13310 руб. 49 коп. | |
Молокова ул | 13236 руб. 32 коп. | |
Молокова ул | 12449 руб. 71 коп. | |
Молокова ул | 10064 руб. 16 коп. | |
Молокова ул | 9901 руб. 51 коп. | |
Молокова ул | 9616 руб. 93 коп. | |
Молокова ул | 9447 руб. 85 коп. | |
Молокова ул | 9238 руб. 65 коп. | |
Молокова ул | 8775 руб. 85 коп. | |
Молокова ул | 8203 руб. 58 коп. | |
Молокова ул | 8064 руб. 17 коп. | |
Молокова ул | 7325 руб. 72 коп. | |
Молокова ул | 7050 руб. 00 коп. | |
Молокова ул | 7050 руб. 00 коп. | |
Молокова ул | 7000 руб. 00 коп. | |
Молокова ул | 7000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1991222.49
Москва г, Набережная ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережная ул | 142277 руб. 37 коп. | |
Набережная ул | 69583 руб. 29 коп. | |
Набережная ул | 27330 руб. 63 коп. | |
Набережная ул | 27062 руб. 32 коп. | |
Набережная ул | 20997 руб. 01 коп. | |
Набережная ул | 16219 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 303470.18
Москва г, Слепнёва ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Слепнёва ул | 327573 руб. 25 коп. | |
Слепнёва ул | 121288 руб. 33 коп. | |
Слепнёва ул | 117590 руб. 36 коп. | |
Слепнёва ул | 56428 руб. 08 коп. | |
Слепнёва ул | 41609 руб. 32 коп. | |
Слепнёва ул | 38570 руб. 20 коп. | |
Слепнёва ул | 37646 руб. 06 коп. | |
Слепнёва ул | 27339 руб. 65 коп. | |
Слепнёва ул | 27181 руб. 58 коп. | |
Слепнёва ул | 23556 руб. 48 коп. | |
Слепнёва ул | 22446 руб. 86 коп. | |
Слепнёва ул | 17067 руб. 08 коп. | |
Слепнёва ул | 16038 руб. 94 коп. | |
Слепнёва ул | 15694 руб. 59 коп. | |
Слепнёва ул | 13586 руб. 91 коп. | |
Слепнёва ул | 13035 руб. 02 коп. | |
Слепнёва ул | 12073 руб. 15 коп. | |
Слепнёва ул | 10553 руб. 47 коп. | |
Слепнёва ул | 10528 руб. 96 коп. | |
Слепнёва ул | 10191 руб. 91 коп. | |
Слепнёва ул | 10053 руб. 64 коп. | |
Слепнёва ул | 9917 руб. 25 коп. | |
Слепнёва ул | 9409 руб. 32 коп. | |
Слепнёва ул | 9369 руб. 49 коп. | |
Слепнёва ул | 8824 руб. 71 коп. | |
Слепнёва ул | 8478 руб. 98 коп. | |
Слепнёва ул | 7383 руб. 11 коп. | |
Слепнёва ул | 7050 руб. 00 коп. | |
Слепнёва ул | 7021 руб. 00 коп. | |
Слепнёва ул | 3547 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1041054.74
Москва г, Байдукова ул,
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Байдукова ул, | 81889 руб. 76 коп. | |
Байдукова ул, | 62761 руб. 88 коп. | |
Байдукова ул, | 37501 руб. 26 коп. | |
Байдукова ул, | 32902 руб. 10 коп. | |
Байдукова ул, | 24606 руб. 00 коп. | |
Байдукова ул, | 24306 руб. 48 коп. | |
Байдукова ул, | 23026 руб. 08 коп. | |
Байдукова ул, | 22220 руб. 69 коп. | |
Байдукова ул, | 20203 руб. 60 коп. | |
Байдукова ул, | 18528 руб. 40 коп. | |
Байдукова ул, | 18259 руб. 89 коп. | |
Байдукова ул, | 17182 руб. 87 коп. | |
Байдукова ул, | 16406 руб. 07 коп. | |
Байдукова ул, | 15031 руб. 63 коп. | |
Байдукова ул, | 14883 руб. 00 коп. | |
Байдукова ул, | 14156 руб. 42 коп. | |
Байдукова ул, | 13819 руб. 62 коп. | |
Байдукова ул, | 12503 руб. 25 коп. | |
Байдукова ул, | 12496 руб. 61 коп. | |
Байдукова ул, | 12210 руб. 93 коп. | |
Байдукова ул, | 11697 руб. 00 коп. | |
Байдукова ул, | 11186 руб. 31 коп. | |
Байдукова ул, | 10926 руб. 80 коп. | |
Байдукова ул, | 10218 руб. 49 коп. | |
Байдукова ул, | 10217 руб. 28 коп. | |
Байдукова ул, | 9196 руб. 19 коп. | |
Байдукова ул, | 7000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 565338.61
Москва г, Ширшова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ширшова ул | 119075 руб. 11 коп. | |
Ширшова ул | 36373 руб. 31 коп. | |
Ширшова ул | 32698 руб. 38 коп. | |
Ширшова ул | 30577 руб. 95 коп. | |
Ширшова ул | 23181 руб. 41 коп. | |
Ширшова ул | 16427 руб. 92 коп. | |
Ширшова ул | 13985 руб. 04 коп. | |
Ширшова ул | 13394 руб. 11 коп. | |
Ширшова ул | 13102 руб. 68 коп. | |
Ширшова ул | 12658 руб. 90 коп. | |
Ширшова ул | 10555 руб. 50 коп. | |
Ширшова ул | 9873 руб. 10 коп. | |
Ширшова ул | 8453 руб. 57 коп. | |
Ширшова ул | 8334 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 348691.14
Москва г, Федорова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Федорова ул | 65911 руб. 18 коп. | |
Федорова ул | 37532 руб. 54 коп. | |
Федорова ул | 26561 руб. 68 коп. | |
Федорова ул | 19424 руб. 68 коп. | |
Федорова ул | 11178 руб. 61 коп. | |
Федорова ул | 9545 руб. 96 коп. | |
Федорова ул | 9317 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 179472.47
Москва г, Водопьянова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Водопьянова ул | 42918 руб. 33 коп. | |
Водопьянова ул | 22527 руб. 61 коп. | |
Водопьянова ул | 14918 руб. 08 коп. | |
Водопьянова ул | 14072 руб. 32 коп. | |
Водопьянова ул | 11942 руб. 83 коп. | |
Водопьянова ул | 11533 руб. 64 коп. | |
Водопьянова ул | 11186 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 129099.04
Москва г, Белякова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Белякова ул | 298428 руб. 13 коп. | |
Белякова ул | 109311 руб. 02 коп. | |
Белякова ул | 35995 руб. 38 коп. | |
Белякова ул | 35917 руб. 00 коп. | |
Белякова ул | 35189 руб. 12 коп. | |
Белякова ул | 27981 руб. 46 коп. | |
Белякова ул | 25300 руб. 23 коп. | |
Белякова ул | 20374 руб. 77 коп. | |
Белякова ул | 20194 руб. 78 коп. | |
Белякова ул | 19166 руб. 41 коп. | |
Белякова ул | 17775 руб. 92 коп. | |
Белякова ул | 17369 руб. 28 коп. | |
Белякова ул | 17189 руб. 07 коп. | |
Белякова ул | 17130 руб. 43 коп. | |
Белякова ул | 16590 руб. 75 коп. | |
Белякова ул | 16121 руб. 49 коп. | |
Белякова ул | 14800 руб. 00 коп. | |
Белякова ул | 14078 руб. 13 коп. | |
Белякова ул | 13865 руб. 92 коп. | |
Белякова ул | 13211 руб. 15 коп. | |
Белякова ул | 13138 руб. 41 коп. | |
Белякова ул | 12959 руб. 20 коп. | |
Белякова ул | 12103 руб. 26 коп. | |
Белякова ул | 11545 руб. 73 коп. | |
Белякова ул | 10682 руб. 96 коп. | |
Белякова ул | 10118 руб. 65 коп. | |
Белякова ул | 8427 руб. 09 коп. | |
Белякова ул | 7370 руб. 66 коп. | |
Белякова ул | 7166 руб. 30 коп. | |
Белякова ул | 7011 руб. 18 коп. | |
Белякова ул | 4800 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 891313.88
Москва г, Вокзальная ул,
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Вокзальная ул, | 19052 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 19052.04
Москва г, Громова ул
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Громова ул | 67846 руб. 62 коп. | |
Громова ул | 36073 руб. 82 коп. | |
Громова ул | 31613 руб. 62 коп. | |
Громова ул | 19068 руб. 69 коп. | |
Громова ул | 16031 руб. 70 коп. | |
Громова ул | 12730 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 183364.74